Usage Statistics for cosmos.astro.uson.mx

Summary Period: Last 12 Months
Generated 18-Mar-2010 04:06 MST

Usage summary for cosmos.astro.uson.mx

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2010 16467 13468 5056 1666 23811 428427846 29995 91022 242429 296418
Feb 2010 17673 14350 5872 1804 35096 622399379 50538 164427 401802 494850
Jan 2010 14564 11750 5688 1573 29534 662754829 48786 176328 364272 451499
Dec 2009 12201 9434 4876 1512 26532 489528688 46887 151168 292455 378251
Nov 2009 17128 13806 5539 1879 38106 887098227 56394 166172 414192 513850
Oct 2009 22001 17466 6101 2154 49507 1842827278 66796 189149 541465 682042
Sep 2009 23900 19213 5256 2068 50683 979800426 62053 157705 576407 717008
Aug 2009 18422 14728 4195 1620 42440 742253070 50242 130063 456595 571098
Jul 2009 15240 11556 4505 1351 33643 586977088 41882 139679 358260 472459
Jun 2009 28349 21112 9085 1669 40484 2946369982 50093 272570 633367 850499
May 2009 28231 20816 9260 1666 44468 577782195 51670 287088 645324 875188
Apr 2009 22855 17436 8075 1569 40002 693679602 47086 242250 523097 685676
Totals 11459898610 602422 2167621 5449665 6988838


Generated by Webalizer Version 2.01