Usage Statistics for cosmos.astro.uson.mx

Summary Period: Last 12 Months
Generated 02-Sep-2010 04:06 MST

Usage summary for cosmos.astro.uson.mx

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2010 10517 8878 1877 883 2287 15997665 1767 3755 17757 21034
Aug 2010 14468 11982 3595 1137 37453 496561344 35248 111468 371460 448509
Jul 2010 9553 7550 2745 923 28514 392632444 28638 85119 234051 296169
Jun 2010 49223 45463 34919 1404 38178 551305295 42140 1047575 1363908 1476707
May 2010 133701 128010 113259 1935 48331 703073058 59985 3511058 3968310 4144744
Apr 2010 123758 120257 110489 1557 38947 632731935 46735 3314690 3607710 3712751
Mar 2010 17891 14700 6399 1692 39090 773018100 52453 198391 455707 554626
Feb 2010 17673 14350 5872 1804 35096 622399379 50538 164427 401802 494850
Jan 2010 14564 11750 5688 1573 29534 662754829 48786 176328 364272 451499
Dec 2009 12201 9434 4876 1512 26532 489528688 46887 151168 292455 378251
Nov 2009 17128 13806 5539 1879 38106 887098227 56394 166172 414192 513850
Oct 2009 22001 17466 6101 2154 49507 1842827278 66796 189149 541465 682042
Totals 8069928242 536367 9119300 12033089 13175032


Generated by Webalizer Version 2.01